PRESTAÇÃO DE CONTAS A COMUNIDADE ESCOLAR | ||
1o. BAZAR= 437,00 RIFAS= R$ 350,00 2o. BAZAR= R$
800,00
|
||
VALOR TOTAL ARRECADADO | R$ 1.587,00 | |
GASTOS REALIZADOS | VALOR | |
TECIDOS BORGES (ROUPAS FESTIVAL) | R$ 244,00 | |
WILSON TEXTIL (ROUPAS FESTIVAL) | R$ 130,00 | |
CARTÓRIO (CONSELHO GESTOR) | R$ 6,47 | |
EMBALAGENS | R$ 6,98 | |
DI FESTA (FESTIVAL) | R$ 22,27 | |
EMBALAGENS | R$ 49,00 | |
FOTOS | R$ 15,00 | |
IMPRESSÃO CONVITES | R$ 30,00 | |
VELCRO | R$ 2,60 | |
TOMADA INSTALAÇÃO FILTRO DE ÁGUA | R$ 8,00 | |
MOLHO SHOYO (TESTE) | R$ 8,50 | |
DI FESTA (FESTIVAL) | R$ 8,75 | |
ATACADÃO | R$ 346,49 | |
BOLO DE MAÇÃ (TESTE) | R$ 10,00 | |
ASSAÍ (YAKISSOBA) | R$ 38,99 | |
EXTRA (BOLO DE BATATA DOCE) | R$ 37,34 | |
LINHA DE ANZOL (DECORAÇÃO) | R$ 12,60 | |
GYN CELL (CABO NOTEBOOK) | R$ 10,00 | |
ARMARINHOS CAMARGO (FITA CETIM) | R$ 2,75 | |
BOMBOLÊS | R$ 15,00 | |
LOCAÇÃO DE MESAS (CID LOCAÇÕES) | R$ 150,00 | |
YAKISSOBA (TESTE) | R$ 4,50 | |
TECIDO FAIXAS/TURBANTE | R$ 60,00 | |
SODA CÁUSTICA (SUP.LUCIANO'S) | R$ 11,13 | |
REVELAÇÃO DE FOTOS (MURAL AGO) | R$ 43,00 | |
LOCAÇÃO DA TENDA | R$ 300,00 | |
FITA ZEBRADA | R$ 21,00 | |
DI FESTA (FESTIVAL) | R$ 25,81 | |
DI FESTA (FESTIVAL) | R$ 8,22 | |
TOTAL GASTO | R$ 1.628,40 |
Sejam bem vindos ao nosso Blog! Em 2021 colocaremos à disposição de vocês fotos, projetos e ações significativas realizadas pelas crianças e também informações importantes, comunicados e artigos aos pais e aos interessados em educação. Divirtam-se conosco!
quinta-feira, 25 de junho de 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - BAZAR/RIFAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O seu comentário é muito importante para nós!